:::
113年 產業AI落地實證與擴散申請作業 入選廠商名單
編輯群2024-05-22
7091
113年度AI智慧應用服務發展環境推動計畫-「產業AI落地實證與擴散申請作業」,經提案審查決選共識會議決議,核定通過計27家(包括產業AI落地概念驗證18案、AI應用服務化驗證9案),入選廠商名單如下(依入選廠商名稱字首筆劃排序)
產業AI落地概念驗證入選廠商名單
序號 | 入選廠商名稱 | 提案計畫名稱 |
---|---|---|
1 | 久裕企業股份有限公司 | 智慧排程-運用AI建置最適化裝載排程 |
2 | 大數軟體有限公司 | 基於語音轉文字技術的智慧客服與業務開發系統 |
3 | 文境資科股份有限公司 | 生成式X光影像報告輔助系統場域驗證 |
4 | 台灣懷霖工業股份有限公司 | 鋁擠型工件AI瑕疵辨識系統開發 |
5 | 昊慧股份有限公司 | 人工智慧 |
6 | 芳茂企業股份有限公司 | OMO與CRM整合之自動化建模與生成式AI精準行銷案 |
7 | 科智企業股份有限公司 | 社區據點AI智慧配餐管理系統 |
8 | 晟田科技工業股份有限公司 | 航空引擎節流板AI瑕疵檢測系統開發 |
9 | 唯豐商業有限公司 | 智能文案生成系統開發計畫 |
10 | 康詠衛生資訊有限公司 | FHIR異常處方AI模型在結核病之應用 |
11 | 笠源科技股份有限公司 | 業務信件 AI 專家系統 |
12 | 喜提達物流股份有限公司 | 智慧派遣-運用AI最佳化車隊任務分工 |
13 | 瑞友資訊股份有限公司 | uHealth健康管理平台 |
14 | 瑞安國際股份有限公司 | POC(Point of Care)偏鄉AI智慧照護 |
15 | 鼎曜系統整合有限公司 | 社區食物冰箱-食品利用率管理 AI警示應用 |
16 | 綠創科技股份有限公司 | Gen AI商務會議全場景創新服務-NPU與AI整合的全方位應用計畫 |
17 | 戴華國際有限公司 | 貿易業SEO競爭排名AI生成模型 |
18 | 藍訊科技股份有限公司 | 觀光工廠AI行銷與服務躍升計劃 |
AI應用服務化驗證入選廠商名單
序號 | 入選廠商名稱 | 提案計畫名稱 |
---|---|---|
1 | 永億資訊有限公司 | 安防產業推動AI平台導入計畫 |
2 | 城智科技股份有限公司 | AI多特徵軌跡追蹤智慧監控導入計畫 |
3 | 研勤科技股份有限公司 | 防禦生成式攻擊之AI人臉辨識系統整合落地計畫 |
4 | 紅門互動股份有限公司 | AI預測驅動個人化行銷體驗計畫 |
5 | 迪威智能股份有限公司 | 進階AI會議記錄服務商業化計畫 |
6 | 奧啓迪科技股份有限公司 | 生成式AI個管照護虛擬助理服務 |
7 | 睿加科技股份有限公司 | BrandWatch AI 人工智能 品牌/商標 監控系統應用服務化驗證 |
8 | 聚典資訊股份有限公司 | 台灣中大型國際零售場域生成式AI應用擴散計畫 |
9 | 赫紀有限公司 | AI智慧健康預防計畫 |